# = Referenznummer Buchhaltung
| 2026 | |||
| # | Datum | Lieferant | Umschreibung |
| 10 | 07.04.2026 | Illwerke VKW KG | Stromrechnung März 2026 |
| 9 | 10.04.2026 | Walter Bösch GmbH | Wartungsabkommen Heizanlage 2026 |
| 8 | 17.03.2026 | Gemeinde Tschagguns | Grundsteuerbescheid 2026 |
| 7 | 31.03.2026 | ProCreation Group BV | Abschluss März 2026 |
| 6 | 17.02.2026 | Illwerke VKW KG | Stromrechnung Februar 2026 |
| 5 | 24.02.2026 | Firma Battlogg | Kaminkehrung |
| 4 | 17.02.2026 | Illwerke VKW KG | Stromrechnung Jänner 2026 |
| 3 | 27.02.2026 | ProCreation Group BV | Abschluss Februar 2026 |
| 2 | 31.01.2026 | ProCreation Group BV | Kostenrechnung Jänner 2026 |
| 1 | 31.01.2026 | ProCreation Group BV | Abschluss Jänner 2026 |
| 2025 | |||
| # | Datum | Lieferant | Umschreibung |
| 33 | 31.12.2025 | Illwerke VKW KG | Stromrechnung Dezember 2025 |
| 32 | 31.12.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss Dezember 2025 |
| 31 | 15,12.2025 | Gemeinde Tschagguns | Angabenbescheid 2. HJ 2025 |
| 30 | 30.10.2025 | Illwerke VKW KG | Stromrechnung November 2025 |
| 29 | 30.11.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss November 2025 |
| 28 | 12.11.2025 | Ländle Pellets GmbH | Rechnung Pelletslieferung November 2025 |
| 27 | 13.11.2025 | Stemer Dachdeckerij GmbH | Rechnung Dachkomtrole 2025 |
| 26 | 31.10.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung Oktober 2025 |
| 25 | 31.10.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss Oktober 2025 |
| 24 | 31.10.2025 | ProCreation Group BV | Kostenrechnung Oktober 2025 |
| 23 | 30.09.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung September 2025 |
| 22 | 30.09.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss September 2025 |
| 21 | 31.08.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung August 2025 |
| 20 | 31.08.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss August 2025 |
| 19 | 30.08.2025 | ProCreation Group BV | Kostenrechnung August 2025 |
| 18 | 31.07.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung Juli 2025 |
| 17 | 23.07.2025 | Gemeinde Tschagguns | Abgabenbescheid 1. HJ 2025 |
| 16 | 31.07.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss Juli 2025 |
| 15 | 30.06.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung Juni 2025 |
| 14 | 30.06.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss Juni 2025 |
| 13 | 31.05.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung Mai 2025 |
| 12 | 31.05.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss Mai 2025 |
| 11 | 30.04.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung April 2025 |
| 10 | 23.04.2025 | Walter Bösch GmbH | ersetzender Brennerrost Heizanlage |
| 9 | 30.04.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss April 2025 |
| 8 | 10.04.2025 | Walter Bösch GmbH | Wartungsabkommen Heizanlage 2025 |
| 7 | 31.03.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung März 2025 |
| 6 | 31.03.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss März 2025 |
| 5 | 11.03.2025 | Gemeinde Tschagguns | Grundsteuerbescheid 2025 |
| 4 | 28.02.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung Februar 2025 |
| 3 | 28.02.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss Februar 2025 |
| 2 | 31.01.2025 | Montafonerbahn AG | Stromrechnung Jänner 2025 |
| 1 | 31.01.2025 | ProCreation Group BV | Abschluss Jänner 2025 |
